欢迎访问开创者国际赛鸽俱乐部
首页>开创者资讯> 赛季公告

2017年“铁鹰四关”鸽王大奖赛四关综合排名

来源:开创者国际赛鸽俱乐部     发布时间:2017-11-19      点击率:23615次


       <<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2017 年 秋 季 11/19/17 >>>>>
  编号 会员姓名            脚环 一关淇县       二关菏泽       三关封丘       四关滑县       平均分速 名次
  ---- ----------------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------- ----
  200  极速鸽舍            3635 1292.331(5)    1167.580(39)   1078.522(60)   1379.611(73)   1215.099    1
  018  丹尼斯              0257 1241.794(35)   1123.930(369)  1091.020(29)   1417.248(1)    1202.950    2
  222  皇家联队            2793 1253.046(24)   1111.927(495)  1084.749(46)   1354.989(187)  1188.672    3
  021  田生、齐寿岩        8410 1233.742(38)   1132.532(279)  1088.682(33)   1309.909(431)  1182.606    4
  200  极速鸽舍            3779 1291.966(7)    1113.600(480)  1031.659(404)  1355.922(182)  1179.806    5
  243  程训杰              9844 1171.281(75)   1157.405(103)  1069.844(97)   1337.190(277)  1173.935    6
  002  张宝良              4953 1292.440(4)    1124.650(359)  1035.426(361)  1296.855(486)  1172.883    7
  244  东方寰宇            7701 1287.880(17)   1069.004(1113) 1019.855(530)  1379.091(74)   1166.298    8
  178  长城鸽业            3100 1097.096(219)  1176.867(9)    1056.421(172)  1382.348(62)   1163.593    9
  010  永生联队            7945 1290.032(14)   1100.632(661)  1031.235(411)  1292.454(508)  1163.538   10
  172  三环鸽业            4703 1118.891(152)  1148.326(148)  1040.719(302)  1410.919(6)    1162.052   11
  059  长阳国际            4246 1096.197(226)  1157.004(106)  1057.519(161)  1399.466(28)   1161.780   12
  236  王乔竞艳            0050 1216.942(49)   1084.555(925)  1020.535(520)  1381.211(70)   1156.615   13
  044  富兴隆              7606 1069.080(327)  1116.301(450)  1077.951(66)   1408.485(17)   1151.583   14
  018  骆玉梅              0186 1248.156(29)   1111.258(504)   965.255(1009) 1369.046(116)  1148.818   15
  030  陈凤武              8719 1163.504(80)   1093.423(783)  1027.017(449)  1370.377(109)  1147.238   16
  008  开尔鸽业            2239 1154.785(88)   1074.363(1047) 1054.870(186)  1360.055(157)  1147.054   17
  086  金翔家园            1906 1111.580(172)  1095.319(765)  1077.536(71)   1344.658(244)  1146.427   18
  008  开尔鸽业            5760 1108.025(188)  1164.397(65)   1025.059(474)  1313.153(407)  1140.905   19
  201  彦军建兴            3422 1234.913(37)   1102.884(622)   967.011(994)  1333.578(294)  1138.291   20
  010  永生联队            7936 1177.469(72)   1142.489(207)  1044.554(274)  1211.240(727)  1138.257   21
  163  江成国际            7266 1077.287(298)  1131.073(291)  1053.741(192)  1331.548(301)  1137.118   22
  072  宋学谭、刘庆彬A     6551 1035.467(471)  1124.066(366)  1077.541(70)   1365.292(137)  1136.657   23
  178  长城鸽业            3089 1091.153(246)  1127.108(331)  1033.210(391)  1346.055(232)  1135.935   24
  044  富兴隆              7612 1050.541(405)  1176.822(10)   1058.594(155)  1286.811(530)  1134.002   25
  051  马刚                1838 1035.818(469)  1124.620(360)  1087.943(38)   1327.044(331)  1133.278   26
  007  唐山阳光            5566 1104.129(199)  1154.165(119)   998.786(728)  1336.431(281)  1132.879   27
  009  浩和全友刘振宇      5774 1124.181(139)  1040.202(1455) 1055.090(182)  1369.366(113)  1131.445   28
  007  唐山阳光            8583  993.592(677)  1167.320(43)   1078.506(61)   1345.340(237)  1131.370   29
  244  东方寰宇            7707 1010.353(585)  1128.789(310)  1075.987(78)   1362.389(148)  1129.478   30
  001  长城鸽业            4901  984.494(750)  1192.037(1)    1099.580(17)   1274.405(583)  1127.213   31
  003  玉龙鸽业            5139 1116.933(157)  1077.483(1011) 1034.581(374)  1326.579(338)  1126.509   32
  008  尼尔森              2218 1116.659(158)  1077.648(1008) 1033.483(385)  1322.582(366)  1125.435   33
  173  张少峰              7594  982.728(769)  1164.954(59)   1061.390(138)  1362.737(145)  1125.340   34
  089  翔云鸽舍            4103  997.551(650)  1135.092(257)  1092.050(28)   1322.346(370)  1124.773   35
  132  华夏张伟、于新      8565  980.998(791)  1135.059(258)  1079.694(53)   1370.104(110)  1124.196   36
  018  丹尼斯              0260 1069.393(325)  1140.842(220)  1056.174(175)  1249.758(647)  1122.846   37
  007  唐山阳光            8580 1163.698(79)   1079.620(979)   971.082(954)  1357.972(171)  1122.341   38
  132  华夏张伟、于新      8557  991.855(689)  1112.372(489)  1055.924(177)  1408.956(15)   1121.228   39
  007  唐山阳光            8570  962.153(965)  1172.145(18)   1085.865(44)   1323.498(364)  1120.685   40

       <<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2017 年 秋 季 11/19/17 >>>>>
  编号 会员姓名            脚环 一关淇县       二关菏泽       三关封丘       四关滑县       平均分速 名次
  ---- ----------------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------- ----
  113  吕雅冰              2140 1108.364(187)  1100.206(671)  1021.384(512)  1293.039(506)  1120.178   41
  172  三环鸽业            4696  963.127(952)  1121.340(406)  1105.002(12)   1348.449(221)  1118.560   42
  155  健永集团            1555 1228.226(42)   1047.711(1353)  959.694(1052) 1324.514(360)  1117.561   43
  200  极速鸽舍            3787 1061.766(350)  1008.627(1699) 1084.802(45)   1380.119(72)   1116.430   44
  200  极速鸽舍            3729 1118.306(153)  1098.491(710)   998.327(737)  1300.040(470)  1115.959   45
  008  南北鸽业            5688 1051.919(398)  1087.268(881)  1045.380(260)  1328.376(319)  1115.905   46
  004  银盾鸽舍            5267 1063.295(346)  1165.570(54)    999.974(718)  1283.828(539)  1115.806   47
  089  翔云鸽舍            4034 1053.214(393)  1158.091(99)    973.324(936)  1358.682(165)  1115.425   48
  009  朱毅                7400  946.912(1106) 1165.493(55)   1060.464(148)  1372.858(97)   1115.118   49
  200  极速鸽舍            3662 1025.168(513)  1093.181(793)  1025.702(463)  1395.459(41)   1114.937   50
  207  宋学谭、刘庆彬B     6567 1204.694(55)   1023.490(1589) 1000.948(707)  1294.232(504)  1114.537   51
  017  曹建东              3496 1090.672(249)  1153.371(125)   953.147(1105) 1343.310(251)  1114.517   52
  019  任丘浩腾            5409 1193.805(63)   1165.195(57)    931.302(1227) 1238.717(675)  1113.786   53
  018  丹尼斯              0265 1091.345(245)  1086.299(894)   977.681(893)  1381.214(69)   1113.057   54
  168  李广                3032 1061.087(354)  1016.138(1637) 1054.892(185)  1397.665(36)   1112.660   55
  036  燕青                2017 1059.763(358)  1050.655(1314) 1037.855(333)  1367.103(125)  1112.328   56
  200  极速鸽舍            3622  952.499(1060) 1135.649(252)  1073.635(85)   1362.169(152)  1112.113   57
  089  常禾陈周万          4139  973.882(860)  1071.679(1085) 1079.147(55)   1407.260(19)   1111.537   58
  120  彭辉                3913  960.979(976)  1120.802(409)  1078.547(59)   1354.274(189)  1111.365   59
  227  蓝色海湾            8753  976.673(828)  1122.754(385)  1064.775(121)  1342.277(260)  1110.921   60
  211  姜东、杨彦勇        2680  937.660(1177) 1161.844(84)   1088.858(32)   1320.075(378)  1110.419   61
  003  八旗鸽舍            7297  990.375(701)  1157.314(104)  1046.233(252)  1298.855(477)  1110.376   62
  004  银盾鸽舍            5253  991.351(693)  1145.717(175)  1052.014(207)  1299.403(475)  1109.807   63
  236  王乔竞艳            0051 1217.206(48)    962.610(1957)  986.705(844)  1391.546(49)   1109.683   64
  172  三环鸽业            4707 1091.646(244)  1116.449(448)  1022.462(497)  1233.383(688)  1109.099   65
  008  开尔鸽业            5751 1290.043(13)   1107.638(553)   899.158(1367) 1252.901(641)  1109.010   66
  132  华夏吴庆文          8535 1142.874(107)   962.836(1956) 1062.762(129)  1336.415(282)  1108.561   67
  015  商连文、松山国际    0108  902.202(1468) 1126.808(337)  1101.506(13)   1414.141(2)    1108.333   68
  019  王志军              5479  960.354(987)  1166.730(50)   1065.193(117)  1296.336(488)  1108.191   69
  244  东方寰宇            7710 1018.274(543)  1123.832(371)  1035.064(368)  1299.577(473)  1107.574   70
  178  长城鸽业            3063  946.907(1107) 1131.351(289)  1062.729(131)  1370.607(105)  1107.493   71
  132  华夏新王家大院      8503  968.789(910)  1098.970(702)  1064.525(122)  1372.543(98)   1107.423   72
  076  王亚辉、程海        7674  966.689(927)  1136.888(245)  1038.221(326)  1363.506(142)  1106.890   73
  006  陈凤武              5629  924.990(1296) 1162.244(82)   1059.612(151)  1367.508(123)  1105.801   74
  001  长城鸽业            4885  944.706(1122) 1118.908(428)  1063.405(127)  1382.131(65)   1105.766   75
  007  唐山阳光            5530 1014.878(558)  1126.003(347)  1065.555(113)  1243.493(665)  1105.635   76
  127  王志刚、闫浩        5903 1290.404(12)   1111.953(494)  1077.484(72)    984.311(1023) 1104.531   77
  001  长城鸽业            4847  984.427(752)  1115.376(461)  1090.984(30)   1259.157(625)  1104.113   78
  221  齐寿岩              8429  966.952(924)  1158.856(94)   1099.807(15)   1217.683(720)  1103.231   79
  022  河北天一            1739 1066.176(336)  1055.486(1244) 1024.202(481)  1317.328(388)  1102.962   80

       <<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2017 年 秋 季 11/19/17 >>>>>
  编号 会员姓名            脚环 一关淇县       二关菏泽       三关封丘       四关滑县       平均分速 名次
  ---- ----------------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------- ----
  163  江成国际            7265  939.917(1156) 1127.286(330)  1065.188(118)  1357.509(174)  1102.812   81
  072  宋学谭、刘庆彬A     6533 1061.601(351)  1107.675(551)   969.836(968)  1348.286(222)  1102.736   82
  183  鑫鸿羽              3851 1186.533(68)   1021.941(1601)  974.227(926)  1299.408(474)  1102.213   83
  053  张永刚红旗          0665  963.381(949)  1082.727(949)  1067.716(103)  1362.296(150)  1100.928   84
  227  蓝色海湾            8745  993.087(681)  1102.393(629)  1004.720(663)  1389.849(52)   1100.394   85
  165  宋玉清              2559 1129.764(124)  1098.571(709)  1015.731(561)  1170.520(807)  1098.710   86
  007  唐山阳光            5576  964.714(940)  1122.248(395)  1060.662(146)  1300.066(469)  1098.671   87
  031  荣耀福主            6415 1044.765(440)  1107.645(552)  1072.649(87)   1179.505(784)  1098.523   88
  001  长城鸽业            4911  899.316(1497) 1141.051(218)  1068.768(100)  1393.223(45)   1098.509   89
  024  承翔鸽舍            8165  970.296(890)  1047.818(1347) 1098.032(20)   1336.754(279)  1097.934   90
  027  席晋文              8611  959.477(999)  1123.022(383)  1023.685(486)  1367.743(122)  1097.556   91
  015  常亮春晖            5363 1097.230(217)  1116.572(447)   936.009(1197) 1318.291(386)  1096.938   92
  238  锦园鸽业、张杰      9026  936.954(1184) 1109.601(529)  1061.280(141)  1359.915(159)  1096.839   93
  025  王府子龙            6090  971.790(878)  1115.626(456)  1027.921(437)  1341.588(262)  1096.776   94
  178  长城鸽业            3068  968.993(906)  1162.609(78)   1012.966(583)  1308.651(435)  1096.622   95
  238  张斌                9205 1027.720(505)  1141.181(216)   998.404(734)  1264.041(615)  1096.432   96
  029  托尼威克            6956 1028.502(501)  1093.498(781)  1008.189(630)  1308.528(436)  1096.291   97
  044  富兴隆              7618  992.888(683)  1037.190(1481) 1062.633(132)  1359.689(161)  1095.889   98
  004  银盾鸽舍            5274  980.077(802)  1050.154(1318) 1041.780(292)  1399.369(29)   1095.749   99
  018  骆玉梅              0239  936.789(1187) 1145.664(178)  1005.058(657)  1405.354(23)   1095.569  100
  035  金岛赛鸽            2595 1038.862(461)  1075.838(1028) 1021.611(509)  1281.332(549)  1093.958  101
  203  华兴国际            6144 1094.767(237)  1120.496(413)  1027.413(443)  1145.098(848)  1093.785  102
  073  王强                1442 1033.887(474)  1105.571(584)   995.416(758)  1291.430(511)  1093.590  103
  076  启军启来            7745 1130.126(123)   978.074(1892) 1010.536(605)  1327.841(324)  1093.496  104
  022  河北天一            1687  969.990(894)  1051.965(1296) 1044.631(272)  1393.101(47)   1093.099  105
  001  长城鸽业            4806  932.445(1226) 1106.599(568)  1083.633(50)   1312.513(409)  1092.975  106
  026  牛会忠              1393  939.578(1160) 1073.165(1063) 1058.920(154)  1390.636(50)   1092.721  107
  004  银盾鸽舍            5254 1020.308(534)  1021.495(1604) 1065.313(115)  1314.465(401)  1092.670  108
  236  王乔竞艳            0052  960.729(979)  1069.871(1103) 1045.104(263)  1376.982(81)   1092.603  109
  017  曹建东              3499  971.947(876)  1104.142(607)  1010.118(611)  1366.009(131)  1092.534  110
  152  凯宏鸽业            3531 1035.843(468)  1101.896(641)   975.589(914)  1323.067(365)  1092.335  111
  015  魏驰、翠枫园姜军    0092 1012.656(574)  1127.959(320)  1067.598(104)  1172.659(802)  1091.693  112
  207  宋学谭、刘庆彬B     6603  898.585(1505) 1122.617(389)  1049.532(223)  1413.583(3)    1091.650  113
  161  久盟联合            8949  989.549(709)  1091.378(828)  1013.633(577)  1337.413(275)  1091.176  114
  132  华夏张伟、于新      8551  931.006(1243) 1113.878(473)  1083.365(51)   1295.155(500)  1091.170  115
  018  骆玉梅              0225 1030.594(491)  1129.541(306)   917.550(1293) 1409.692(12)   1090.660  116
  236  王乔竞艳            8990  914.738(1382) 1147.056(156)  1048.277(238)  1334.224(290)  1090.263  117
  018  骆玉梅              0237  918.415(1342) 1071.743(1084) 1065.372(114)  1411.778(5)    1090.233  118
  001  长城鸽业            4857 1157.920(82)   1127.658(327)  1075.774(80)   1011.523(991)  1090.022  119
  003  卡普曲美            5053  981.886(777)  1076.219(1024) 1012.744(586)  1368.175(121)  1089.674  120

       <<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2017 年 秋 季 11/19/17 >>>>>
  编号 会员姓名            脚环 一关淇县       二关菏泽       三关封丘       四关滑县       平均分速 名次
  ---- ----------------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------- ----
  244  蔡伟、家俊          7664  958.202(1005) 1120.825(408)  1001.267(704)  1366.775(126)  1089.636  121
  155  健永集团            0587  962.289(961)  1116.646(446)  1047.276(243)  1280.606(553)  1089.387  122
  126  许春江              6298 1090.375(251)  1106.989(563)  1011.348(596)  1166.617(812)  1089.320  123
  001  长城鸽业            4852 1010.235(586)  1160.977(85)   1015.532(564)  1201.470(744)  1089.290  124
  159  烟台毛杰            1632 1081.441(284)  1085.108(912)   943.498(1161) 1324.848(355)  1089.178  125
  018  骆玉梅              0210  965.393(935)  1115.588(458)  1013.546(579)  1331.251(302)  1088.783  126
  016  三棵松              7796 1031.674(484)  1064.819(1147)  994.278(768)  1323.928(362)  1088.024  127
  118  中国天一            4350  929.174(1251) 1146.854(160)  1041.319(299)  1303.976(456)  1088.018  128
  230  翼起点徐玮          9697  984.978(745)  1087.878(874)  1037.602(336)  1286.910(529)  1087.599  129
  086  金翔家园            1891 1063.439(345)  1128.104(319)  1038.803(319)  1128.790(875)  1087.550  130
  071  王玺兴              1074  963.716(944)  1147.271(154)   977.285(896)  1352.697(201)  1087.512  131
  052  杨世杰              0540  932.012(1227) 1163.806(70)   1038.382(323)  1278.332(567)  1087.377  132
  024  承翔鸽舍            8174 1095.331(233)  1057.780(1222) 1043.052(285)  1165.469(815)  1087.327  133
  001  长城鸽业            4903  872.871(1692) 1142.266(210)  1068.737(101)  1381.972(66)   1087.322  134
  036  姜跃强              2915 1036.741(465)  1054.145(1265)  955.914(1077) 1408.907(16)   1087.117  135
  076  启军启来            7742  928.586(1256) 1167.882(35)   1010.165(609)  1327.198(329)  1087.078  136
  163  江成国际            7239  960.328(988)  1106.252(571)  1022.582(494)  1321.854(372)  1086.117  137
  013  翔源鸽舍            4576  949.225(1083) 1146.954(158)  1041.316(300)  1255.329(634)  1086.064  138
  200  极速鸽舍            3664  968.546(911)  1091.235(829)  1052.470(201)  1276.747(576)  1085.943  139
  022  河北天一            1776 1004.782(617)  1120.223(418)   970.890(957)  1315.908(391)  1085.425  140
  127  二小秀龙            5953 1143.823(104)   981.534(1866)  996.424(748)  1282.144(546)  1085.385  141
  006  陈凤武              5600  932.545(1224) 1138.672(232)  1018.334(537)  1327.568(327)  1084.441  142
  030  刘光军              8107  928.049(1257) 1122.030(399)  1027.396(444)  1343.518(249)  1084.439  143
  009  浩和全友刘振宇      5769 1055.724(381)  1126.984(333)  1057.193(164)  1101.407(907)  1084.153  144
  008  开尔鸽业            5725 1049.463(413)  1157.118(105)  1003.656(676)  1147.078(844)  1083.987  145
  007  唐山阳光            5572 1018.482(541)  1089.807(850)   971.014(955)  1328.387(318)  1083.948  146
  161  久盟联合            8935  925.521(1291) 1147.055(157)  1036.147(355)  1294.787(501)  1083.824  147
  052  杨世杰              0557  972.209(872)  1156.141(110)  1072.381(90)   1154.874(827)  1083.783  148
  208  宋学谭、刘庆彬C     6627 1200.301(59)    898.982(2147)  995.651(756)  1368.383(120)  1083.581  149
  178  长城鸽业            3067 1058.743(363)  1174.692(13)    999.975(717)  1122.313(887)  1083.486  150
  116  潘世禄              2073 1007.993(602)  1156.380(109)  1046.799(248)  1137.935(858)  1083.412  151
  059  长阳国际            4250  960.683(980)  1136.741(248)   967.041(993)  1366.198(129)  1082.980  152
  015  邓水根              5376  997.800(647)  1078.005(1001)  975.976(910)  1365.678(134)  1082.763  153
  019  王志军              5442  898.524(1506) 1150.170(141)  1043.113(284)  1327.041(332)  1082.619  154
  019  任丘浩腾            5411  942.963(1132) 1093.257(791)  1000.476(712)  1396.995(38)   1082.477  155
  019  王志军              5447  974.667(852)  1105.610(583)   990.282(809)  1334.088(291)  1082.374  156
  211  席晋文              8669  976.121(834)  1102.169(632)  1043.126(283)  1242.241(670)  1081.973  157
  007  唐山阳光            5557 1130.279(122)  1080.396(966)   992.952(780)  1145.003(849)  1081.675  158
  008  开尔鸽业            2273 1028.907(498)  1052.607(1288)  992.349(789)  1311.659(417)  1081.448  159
  008  开尔鸽业            5753  990.848(697)  1093.281(789)  1013.252(582)  1274.109(584)  1081.147  160

       <<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2017 年 秋 季 11/19/17 >>>>>
  编号 会员姓名            脚环 一关淇县       二关菏泽       三关封丘       四关滑县       平均分速 名次
  ---- ----------------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------- ----
  003  玉龙鸽业            5134  981.110(787)  1051.757(1299) 1021.079(517)  1339.414(266)  1081.110  161
  027  席晋文              8699 1189.232(64)   1086.268(895)   987.866(834)  1088.134(929)  1080.891  162
  116  潘世禄              2080 1065.788(338)  1106.983(564)  1035.817(360)  1121.967(888)  1080.734  163
  118  中国天一            4351  863.784(1777) 1096.762(740)  1105.744(10)   1364.596(139)  1080.408  164
  011  金石赛鸽            9302 1021.341(531)  1025.335(1580) 1023.050(489)  1304.959(452)  1080.358  165
  211  李伟路              7166  952.134(1063) 1100.534(663)  1025.454(465)  1305.707(447)  1080.354  166
  244  蔡伟、家俊          7661  994.112(674)  1002.919(1735) 1025.276(471)  1386.985(57)   1080.026  167
  162  曾瑞平              1307  931.651(1233) 1134.077(265)  1026.892(451)  1292.656(507)  1079.943  168
  175  融利达              0475  999.236(639)  1043.223(1416) 1041.619(294)  1274.915(580)  1079.252  169
  001  长城鸽业            4867  877.781(1658) 1146.912(159)  1107.135(3)    1253.987(638)  1079.055  170
  007  唐山阳光            8590 1018.118(546)  1132.700(276)  1052.146(205)  1122.507(885)  1079.020  171
  053  铭泰公棚红旗        0763  872.882(1691) 1167.314(44)   1086.611(43)   1265.727(612)  1078.652  172
  203  华兴国际            6152 1096.604(224)  1133.234(272)   967.850(987)  1145.224(847)  1078.483  173
  172  三环鸽业            4748  911.893(1402) 1146.328(165)   992.438(787)  1370.000(111)  1078.037  174
  022  河北天一            1797 1079.899(287)  1120.292(416)   930.761(1230) 1236.807(679)  1077.432  175
  001  长城鸽业            4804  859.185(1808) 1172.701(15)   1056.820(167)  1327.013(333)  1076.898  176
  111  中鸽国际            9929  946.851(1108) 1086.867(884)  1022.233(500)  1318.429(384)  1076.624  177
  013  翔源鸽舍            4504  927.367(1261) 1099.363(694)  1043.242(281)  1300.792(467)  1076.571  178
  243  程训杰              4654  923.199(1315) 1144.251(190)  1003.663(675)  1310.201(426)  1075.379  179
  118  中国天一            4368 1145.400(101)  1014.189(1653)  946.736(1147) 1261.579(622)  1075.318  180
  018  骆玉梅              0151  953.764(1042) 1112.204(492)   981.545(875)  1335.344(283)  1075.118  181
  044  张少峰              7549  922.564(1321) 1109.621(528)  1004.000(670)  1358.054(169)  1075.020  182
  022  河北天一            1700  954.031(1038) 1093.922(778)  1011.488(594)  1303.636(457)  1074.922  183
  160  王东                9636  933.976(1209) 1122.076(397)   972.654(944)  1377.809(78)   1074.764  184
  162  汇丰万福            1298  963.010(955)  1121.961(401)   973.470(935)  1316.341(389)  1074.534  185
  126  许春江              6273  921.312(1328) 1177.102(8)     972.903(940)  1324.867(354)  1074.453  186
  071  王玺兴              1070  946.424(1112) 1128.678(313)  1009.191(620)  1268.650(600)  1073.992  187
  127  玉龙鸽业            5918 1013.732(567)  1021.278(1606) 1036.723(348)  1263.381(618)  1073.941  188
  160  王东                9659  936.118(1189) 1023.928(1587) 1059.441(152)  1357.991(170)  1073.696  189
  134  京维                1475 1126.508(133)   985.853(1839)  976.293(907)  1264.126(614)  1073.386  190
  015  高强、刘江          0134 1028.139(504)  1007.557(1707) 1018.283(539)  1290.597(513)  1073.349  191
  003  玉龙鸽业            5133  993.041(682)  1063.971(1156) 1003.547(678)  1283.765(540)  1073.255  192
  019  王志军              5431 1096.702(222)  1107.216(562)   953.372(1102) 1171.104(805)  1073.204  193
  183  鑫鸿羽              3841  982.532(772)  1017.385(1632) 1026.357(457)  1335.148(287)  1073.132  194
  003  卡普曲美            5125 1110.049(177)  1020.272(1611)  949.319(1133) 1278.281(568)  1073.054  195
  007  唐山阳光            5555  925.879(1285) 1163.871(69)    985.828(851)  1298.560(478)  1072.996  196
  238  张斌                9151  991.534(692)  1072.806(1070)  953.461(1101) 1369.003(117)  1072.748  197
  008  开尔鸽业            2254  983.457(763)  1039.684(1458) 1047.523(241)  1258.692(627)  1072.618  198
  155  健永集团            0594 1023.030(522)  1031.285(1536)  976.888(899)  1329.458(309)  1072.271  199
  065  苗四顺              0331  969.938(897)  1073.931(1054) 1000.495(711)  1306.911(442)  1072.046  200

       <<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2017 年 秋 季 11/19/17 >>>>>
  编号 会员姓名            脚环 一关淇县       二关菏泽       三关封丘       四关滑县       平均分速 名次
  ---- ----------------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------- ----
  230  翼起点闽龙翔        9682  852.342(1850) 1159.936(87)   1042.112(288)  1353.037(199)  1071.693  201
  004  银盾鸽舍            5260  989.304(713)  1057.546(1225)  982.340(869)  1328.626(317)  1071.416  202
  024  承翔鸽舍            8168  876.540(1671) 1096.085(756)  1039.515(310)  1389.103(53)   1070.984  203
  002  李建军              5028  897.235(1519) 1143.534(198)  1022.115(503)  1303.635(458)  1070.835  204
  033  盖州华欣            1152  890.642(1571) 1093.101(795)  1045.175(262)  1344.404(245)  1070.189  205
  244  海尔鸽业            7153 1187.016(67)   1167.161(45)   1021.943(505)   945.206(1050) 1069.802  206
  010  永生联队            7940  909.651(1422) 1074.236(1050) 1044.912(267)  1329.192(312)  1069.657  207
  030  刘光军              8128  969.555(902)  1171.570(19)   1076.642(75)   1076.758(941)  1069.600  208
  031  于怀强瑞茂          6017  823.673(2011) 1124.873(355)  1084.691(47)   1388.930(54)   1069.453  209
  001  长城鸽业            4886  935.612(1196) 1092.973(797)  1009.497(616)  1310.329(423)  1069.400  210
  019  王志军              5435  900.136(1486) 1096.484(746)  1036.423(352)  1328.323(320)  1069.247  211
  203  华兴国际            6203 1001.651(626)  1077.989(1002)  970.173(962)  1285.111(534)  1068.962  212
  242  李春艳              9834  914.451(1387) 1073.147(1064) 1041.871(289)  1319.905(380)  1068.599  213
  005  燕翔国际            5297  988.055(720)  1048.142(1342)  996.493(747)  1300.643(468)  1068.495  214
  132  华夏吴炜            8470  907.625(1439) 1177.757(7)    1012.758(585)  1240.781(673)  1067.938  215
  024  承翔鸽舍            8201  859.709(1804) 1129.382(307)  1070.139(96)   1305.221(450)  1067.828  216
  219  刘昆英              4636  953.740(1043) 1065.301(1143) 1015.291(565)  1295.748(495)  1067.575  217
  244  海尔鸽业            7148  849.123(1867) 1084.762(921)  1064.148(124)  1406.890(20)   1067.406  218
  178  长城鸽业            3048  849.795(1861) 1090.696(837)  1075.827(79)   1370.709(104)  1066.887  219
  236  王乔竞艳            0056  910.682(1410) 1111.657(497)   993.144(775)  1347.747(225)  1066.712  220
  008  开尔鸽业            5717  901.507(1477) 1041.905(1435) 1078.160(65)   1322.396(368)  1066.516  221
  111  中鸽国际            9944  973.008(868)  1029.126(1551) 1010.121(610)  1319.370(381)  1066.390  222
  003  卡普曲美            5130  988.729(715)  1086.860(885)   953.667(1095) 1310.221(425)  1066.279  223
  120  彭辉                3907 1050.478(406)  1069.289(1110)  907.767(1331) 1333.836(293)  1066.171  224
  051  马刚                1819  886.022(1607) 1075.021(1043) 1031.380(408)  1376.744(82)   1065.184  225
  204  杨珺昊、高培继      3452 1080.999(285)   942.155(2039)  992.763(783)  1325.984(346)  1065.092  226
  004  高福新              5224  894.453(1542) 1044.223(1404) 1037.821(334)  1396.565(40)   1065.030  227
  007  唐山阳光            5565  960.661(981)  1101.701(645)   923.243(1271) 1401.159(26)   1065.022  228
  222  皇家联队            2791 1124.574(137)  1170.450(24)   1039.130(315)   952.225(1046) 1064.619  229
  199  赛欧国际            3358  882.784(1622) 1145.714(176)  1002.071(695)  1329.160(313)  1064.530  230
  118  中国天一            4364  954.652(1031) 1120.490(414)   983.666(865)  1253.357(639)  1064.142  231
  203  华兴国际            6251 1105.700(194)   999.932(1756)  932.604(1219) 1295.830(493)  1063.654  232
  086  金翔家园            1902  844.081(1903) 1144.966(185)  1049.128(228)  1329.433(310)  1063.636  233
  203  华兴国际            6133 1082.657(282)  1016.902(1634)  951.918(1114) 1258.657(628)  1063.282  234
  090  李甫                1878  953.893(1039) 1124.312(362)   984.851(859)  1242.228(671)  1063.209  235
  031  广厦铁塔高翔        6038  903.100(1459) 1124.965(354)  1015.084(567)  1282.121(547)  1063.148  236
  132  华夏钱刚            8487 1084.635(277)  1106.674(565)  1070.216(95)    996.548(1004) 1063.109  237
  076  孔氏鸽舍、孔令喜    8808  932.776(1220) 1091.707(822)  1037.107(343)  1233.930(684)  1063.025  238
  003  卡普曲美            5096  952.517(1058) 1035.214(1502) 1000.979(706)  1343.154(253)  1062.860  239
  076  启军启来            7747  915.765(1369) 1102.238(631)   978.796(887)  1353.783(193)  1062.707  240

       <<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2017 年 秋 季 11/19/17 >>>>>
  编号 会员姓名            脚环 一关淇县       二关菏泽       三关封丘       四关滑县       平均分速 名次
  ---- ----------------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------- ----
  017  曹建东              3503 1013.915(564)   996.587(1782)  988.806(824)  1320.505(375)  1062.570  241
  010  永生联队            2902  865.992(1755) 1074.717(1045) 1037.956(332)  1394.997(42)   1062.469  242
  126  云南大理杨发荣      6368 1126.943(131)  1079.976(970)   933.291(1215) 1150.396(838)  1062.412  243
  003  卡普曲美            5128  973.635(864)   955.729(1991) 1056.383(173)  1343.040(255)  1062.200  244
