欢迎访问开创者国际赛鸽俱乐部
首页>开创者资讯> 赛季公告

18年”铁鹰四关“1千元专环第一关前100名成绩

来源:开创者国际赛鸽俱乐部     发布时间:2018-10-12      点击率:7980次

           <<<<<  北京市开创者千元特比环信鸽俱乐部  10/12/18  >>>>>
                <<<<< 2018 年 秋 季 第一关 淇县   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  062     2313        宋学谭、刘庆彬      13:18:58.81  495327   1335.185     1
  059     5327        马玉良              13:19:22.86  495532   1334.296     2
  059     5487        小闫                13:19:24.27  495532   1334.211     3
  150     1154        朱飞雄              13:21:01.09  497214   1332.949     4
  052     1879        马刚                13:25:19.58  502482   1331.691     5
  106     3788        金石赛鸽            13:35:12.21  515153   1330.445     6
  066     2628        陈大鹏              13:19:54.93  493376   1326.581     7
  066     2646        清真实业            13:20:12.97  493376   1325.509     8
  150     1158        朱飞雄              13:24:14.55  497214   1321.525     9
  155     0716        王健                13:35:06.22  509064   1315.059    10
  066     2651        启程鸽舍            13:23:10.64  493376   1315.048    11
  066     2647        清真实业            13:23:12.24  493376   1314.954    12
  068     0890        中华鸽业            13:29:55.35  502146   1314.785    13
  008     0306        融利达              13:25:06.13  495489   1313.938    14
  050     1777        亿丰万豪李甫        13:30:36.00  502438   1313.220    15
  192     0913        郑秀华              13:39:54.89  513791   1310.976    16
  158     2866        李时炬              13:17:38.18  484215   1309.977    17
  062     2309        宋学谭、刘庆彬      13:26:52.92  495327   1307.338    18
  095     2583        沈阳金源            13:28:12.91  496823   1306.689    19
  096     3521        天钲鸽业            13:40:09.80  512203   1306.096    20
  182     4934        北京05鸽舍          13:23:42.67  490456   1305.407    21
  059     5484        小闫                13:27:36.07  495532   1305.402    22
  063     2351        宋学谭、刘庆彬      13:42:30.12  514920   1305.241    23
  070     1335        长春正辉煌          13:25:32.33  492778   1305.238    24
  025     1248        友祥三环            13:31:43.04  500836   1305.221    25
  063     2335        宋学谭、刘庆彬      13:42:34.29  514920   1305.011    26
  063     2348        宋学谭、刘庆彬      13:42:36.80  514920   1304.872    27
  070     1355        长春正辉煌          13:25:56.28  492778   1303.859    28
  130     4535        王瑜鸽业            13:31:02.99  499214   1303.261    29
  025     1301        友祥三环            13:32:27.22  500836   1302.721    30
  071     2374        龙韵、杨玉庆        13:43:15.42  514701   1302.193    31
  059     5315        马玉良              13:28:46.09  495532   1301.401    32
  052     1808        马刚                13:34:21.52  502482   1300.558    33
  052     1873        马刚                13:34:22.57  502482   1300.500    34
  099     3747        鸽天下+十七赛鸽     13:22:48.45  487382   1300.353    35
  070     1365        长春正辉煌          13:26:59.05  492778   1300.260    36
  066     2624        陈大鹏              13:27:27.12  493376   1300.233    37
  030     1459        天津天立公棚、金    13:33:53.08  501344   1299.207    38
  063     2352        宋学谭、刘庆彬      13:44:45.86  514920   1297.798    39
  070     1339        长春正辉煌          13:27:49.30  492778   1297.393    40
  063     2353        宋学谭、刘庆彬      13:44:54.89  514920   1297.306    41
  016     0395        志博云天            13:23:36.00  487237   1297.223    42
  062     2326        宋学谭、刘庆彬      13:29:50.47  495327   1297.207    43
  096     3532        天钲鸽业            13:42:51.94  512203   1297.158    44
  095     2594        威廉杨              13:31:05.18  496823   1296.896    45
  149     4891        李猛                13:19:07.84  480865   1295.676    46
  083     2973        付春雷、杨志勇      13:27:20.17  491242   1295.004    47
  188     5347        神鸟飞鸽            13:37:42.69  504600   1294.804    48
  365     2455        常禾光速            13:29:33.71  493981   1294.629    49
  365     2490        张超香山人家鸽业    13:29:50.32  493981   1293.690    50
  066     2631        贵恩史向阳          13:29:25.49  493376   1293.508    51
  050     1764        亿丰万豪李甫        13:36:29.06  502438   1293.329    52
  050     1752        亿丰万豪李甫        13:36:32.30  502438   1293.149    53
  025     1252        友祥三环            13:35:18.73  500836   1293.107    54
  060     2197        时景海              13:37:29.75  503345   1292.299    55
  092     3448        皇族血库、马辉      13:32:13.77  495424   1289.396    56
  050     1765        亿丰万豪李甫        13:37:41.48  502438   1289.323    57
  108     3932        北京爷们            13:38:09.96  502884   1288.898    58
  163     5408        马明辉              13:38:22.25  503107   1288.793    59
  025     1314        友祥三环            13:36:40.49  500836   1288.573    60
           <<<<<  北京市开创者千元特比环信鸽俱乐部  10/12/18  >>>>>
                <<<<< 2018 年 秋 季 第一关 淇县   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  050     1759        亿丰万豪李甫        13:37:59.70  502438   1288.319    61
  186     5686        宏钢鸽业荣耀福主    13:30:38.28  492705   1287.653    62
  099     5973        上海鸿达            13:26:31.03  487382   1287.609    63
  078     2846        马平                13:39:44.91  504319   1287.354    64
  186     2127        宏钢鸽业荣耀福主    13:30:49.98  492705   1286.997    65
  050     1767        亿丰万豪李甫        13:38:31.48  502438   1286.572    66
  111     4108        金翼家园            13:29:21.63  490538   1286.284    67
  073     2716        北京05鸽舍          13:33:42.74  496045   1286.049    68
  059     5312        马玉良              13:33:25.09  495532   1285.700    69
  063     2355        宋学谭、刘庆彬      13:48:30.56  514920   1285.663    70
  086     3812        新王家大院福天赛    13:33:36.25  495729   1285.590    71
  186     5687        宏钢鸽业荣耀福主    13:31:23.58  492705   1285.117    72
  012     1927        新疆百顺            13:33:40.59  495507   1284.774    73
  150     1151        朱飞雄              13:35:03.61  497214   1284.591    74
  063     2333        宋学谭、刘庆彬      13:48:54.03  514920   1284.409    75
  180     5939        张宝良              13:34:51.73  496806   1284.194    76
  129     4524        曹金红、梁蕙        13:39:00.37  502084   1284.082    77
  200     5882        潘绍祥              13:49:32.02  515261   1283.232    78
  066     2623        陈大鹏              13:32:42.13  493376   1282.488    79
  129     4513        曹金红、梁蕙        13:39:31.25  502084   1282.394    80
  165     5436        三合泰              13:33:53.13  494856   1282.391    81
  169     5548        红旗兄弟            13:33:19.47  493913   1281.811    82
  093     3508        皇族血库、马辉      13:34:34.64  495422   1281.560    83
  101     3588        王东民              13:34:24.39  495079   1281.239    84
  057     0781        刘继明              13:35:49.70  496852   1281.113    85
  071     2379        龙韵、杨玉庆        13:49:49.56  514701   1280.905    86
  063     2338        宋学谭、刘庆彬      13:50:03.07  514920   1280.733    87
  090     3426        彭辉                13:36:24.04  497299   1280.376    88
  086     3992        新王家大院          13:35:14.28  495729   1280.166    89
  031     3614        来靓                13:33:22.80  493160   1279.672    90
  365     2491        喜都香山人家鸽业    13:34:27.25  493981   1278.240    91
  066     2627        陈大鹏              13:33:59.22  493376   1278.219    92
  059     2145        创冠鸽业吕晓东      13:35:40.74  495532   1278.202    93
  066     2662        哈尔滨聚友          13:34:00.80  493376   1278.132    94
  083     2979        付春雷、杨志勇      13:32:23.90  491242   1277.950    95
  078     2831        马平                13:42:40.14  504319   1277.828    96
  062     2318        宋学谭、刘庆彬      13:35:41.28  495327   1277.643    97
  050     1766        亿丰万豪李甫        13:41:26.06  502438   1277.057    98
  090     3434        彭辉                13:37:26.28  497299   1276.966    99
  200     5889        潘绍祥              13:51:31.93  515261   1276.877   100

相关新闻