欢迎访问开创者国际赛鸽俱乐部
首页>开创者资讯> 赛季公告

18年“铁鹰四关”1千元专环第四关河南滑县单关成绩

来源:开创者国际赛鸽俱乐部     发布时间:2018-11-02      点击率:7219次

           <<<<<  北京市开创者千元特比环信鸽俱乐部  11/02/18  >>>>>
                <<<<< 2018 年 秋 季 第四关 滑县   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  062     2309        宋学谭、刘庆彬      13:33:14.15  502316   1338.668     1
  180     5003        张宝良              13:35:24.80  503337   1333.649     2
  150     1151        朱飞雄              13:37:07.04  504072   1329.594     3
  030     1479        金鹏鸽业            13:40:50.98  507762   1326.270     4
  108     3951        北京爷们            13:43:16.68  509021   1321.179     5
  057     0777        刘继明              13:39:38.25  502586   1316.920     6
  062     2318        宋学谭、刘庆彬      13:40:01.87  502316   1314.856     7
  025     1247        友祥三环            13:44:13.69  507806   1314.782     8
  025     1286        友祥三环            13:44:35.24  507806   1313.561     9
  186     2124        宏钢鸽业荣耀福主    13:38:50.40  499819   1312.412    10
  059     5327        马玉良              13:40:59.18  502493   1312.039    11
  052     1808        马刚                13:46:40.77  509542   1310.957    12
  012     1957        燕青鸽舍            13:41:16.80  502463   1310.955    13
  025     1257        友祥三环            13:45:36.97  507806   1310.074    14
  064     2399        宋学谭、刘庆彬      13:40:31.51  500334   1307.977    15
  078     2840        马平                13:48:44.49  510026   1305.277    16
  025     1288        友祥三环            13:47:12.03  507806   1304.741    17
  146     4984        李超、姜坡          13:31:19.20  486867   1304.155    18
  097     3850        家俊、张学文        13:56:52.12  520056   1303.828    19
  052     1903        马刚                13:49:24.85  509542   1301.798    20
  085     3229        齐寿岩A             13:47:43.45  506870   1300.587    21
  158     2864        李时炬              13:35:42.07  490946   1299.827    22
  022     0685        左力平              13:50:30.27  510110   1299.628    23
  365     2484        张超香山人家鸽业    13:43:36.67  500633   1298.285    24
  155     0725        王健                13:55:51.05  516244   1297.582    25
  063     2335        宋学谭、刘庆彬      14:00:34.74  522361   1297.537    26
  106     3808        金石赛鸽            14:00:46.44  522501   1297.256    27
  192     0893        郑秀华              13:59:58.40  521186   1296.569    28
  137     4736        友谊鸽舍            13:56:22.67  515916   1295.042    29
  030     1459        天津天立公棚、金    13:50:50.58  507762   1292.532    30
  129     4528        曹金红、梁蕙        13:51:43.12  508839   1292.392    31
  050     1745        亿丰万豪李甫        13:52:22.56  509494   1291.899    32
  158     2859        李时炬              13:38:15.28  490946   1291.098    33
  136     4716        郝广岭              13:42:02.12  495702   1290.772    34
  111     4110        金翼家园            13:43:45.55  497518   1289.711    35
  155     2204        王健                13:58:24.26  516244   1289.307    36
  133     4553        纪祥                13:53:34.98  510020   1289.287    37
  150     1203        朱飞雄              13:49:04.55  504072   1288.937    38
  150     1198        朱飞雄              13:49:07.91  504072   1288.752    39
  098     3556        杨珺昊高培继        13:46:09.26  500146   1288.524    40
  022     0615        左力平              13:54:30.47  510110   1286.507    41
  188     5350        神鸟飞鸽            13:55:16.35  510765   1285.679    42
  025     1272        友祥三环            13:53:04.18  507806   1285.358    43
  129     4518        曹金红、梁蕙        13:53:53.96  508839   1285.274    44
  052     1869        马刚                13:54:30.00  509542   1285.100    45
  365     2460        常禾光速            13:47:49.96  500633   1284.225    46
  108     3927        北京爷们            13:54:33.41  509021   1283.602    47
  095     2606        正本羽业            13:50:08.18  503341   1283.587    48
  090     3422        彭辉                13:51:16.67  504674   1283.251    49
  085     3079        齐寿岩A             13:52:59.76  506870   1283.228    50
  193     5649        齐寿岩B             13:53:01.11  506883   1283.188    51
  009     0317        盛杰顺翔            13:55:18.24  509763   1283.055    52
  017     0474        肖泽民              13:57:40.24  511879   1280.752    53
  052     1886        马刚                13:56:12.85  509542   1279.568    54
  111     4109        金翼家园            13:46:52.89  497518   1279.356    55
  365     2456        常禾光速            13:49:58.90  500633   1277.185    56
  008     0274        融利达              13:51:37.37  502487   1276.570    57
  052     1810        马刚                13:57:11.87  509542   1276.415    58
  030     1468        金鹏鸽业            13:55:53.32  507762   1276.141    59
  012     1926        新疆百顺            13:51:54.10  502463   1275.605    60
    090     3426        彭辉                13:53:45.50  504674   1275.208    61
  085     3307        齐寿岩A             13:55:53.11  506870   1273.910    62
  155     0706        王健                14:03:16.55  516244   1273.809    63
  155     0717        王健                14:03:19.27  516244   1273.667    64
  090     3424        彭辉                13:54:30.36  504674   1272.803    65
  156     2078        张宝良              13:59:35.51  510966   1272.352    66
  156     2065        张宝良              13:59:38.04  510966   1272.218    67
  064     2386        宋学谭、刘庆彬      13:51:43.98  500334   1270.744    68
  155     0711        王健                14:04:25.58  516244   1270.203    69
  085     3205        齐寿岩A             13:57:21.18  506870   1269.228    70
  085     3250        齐寿岩A             13:57:22.38  506870   1269.164    71
  090     3434        彭辉                13:55:42.46  504674   1268.957    72
  167     5506        李永红              13:53:59.99  502162   1268.086    73
  150     1177        朱飞雄              13:55:36.94  504072   1267.737    74
  031     3610        来靓                13:52:26.67  499831   1267.177    75
  146     4959        李超、姜坡          13:42:32.84  486867   1266.078    76
  085     3143        齐寿岩A             13:58:28.35  506870   1265.680    77
  062     2326        宋学谭、刘庆彬      13:55:01.78  502316   1265.185    78
  009     0337        盛杰顺翔            14:01:00.27  509763   1264.907    79
  022     0625        左力平              14:01:22.06  510110   1264.628    80
  123     4408        李宝军              14:18:34.78  531766   1264.365    81
  098     3555        杨珺昊高培继        13:53:35.99  500146   1264.273    82
  085     3056        齐寿岩A             13:59:01.11  506870   1263.957    83
  088     0939        中华鸽业            13:54:24.94  500888   1263.542    84
  063     2343        宋学谭、刘庆彬      14:11:34.48  522361   1263.039    85
  103     3701        高治民、于文斌      13:54:53.09  500921   1262.132    86
  125     4448        王连青、高晓东      14:07:14.39  516494   1262.081    87
  083     2982        付春雷、杨志勇      13:52:31.78  497700   1261.502    88
  085     3122        齐寿岩A             14:01:01.60  506870   1257.659    89
  167     5507        李永红              13:57:18.11  502162   1257.600    90
  087     3357        罗永坤              13:39:21.91  479319   1256.851    91
  030     1445        天津天立公棚、金    14:01:59.88  507762   1256.843    92
  025     1283        友祥三环            14:02:22.22  507806   1255.794    93
  095     2560        郭崇                13:58:57.52  503341   1255.344    94
  021     0553        领翔联盟            14:10:54.52  518332   1255.319    95
  063     2349        宋学谭、刘庆彬      14:14:37.50  522361   1253.792    96
  057     0794        刘继明              13:58:53.86  502586   1253.652    97
  065     2428        乔廷会              14:07:30.05  512926   1252.564    98
  156     2074        张宝良              14:05:56.58  510966   1252.543    99
  159     5195        潘绍祥              13:56:34.34  499198   1252.465   100
  156     2099        张宝良              14:05:58.93  510966   1252.422   101
  123     4395        李宝军              14:22:35.87  531766   1252.399   102
  031     3620        来靓                13:57:30.96  499831   1251.091   103
  078     2817        马平                14:05:41.40  510026   1251.014   104
  033     1517        琨泰佳华            13:53:35.40  494624   1250.345   105
  166     5447        陈奇                14:05:58.34  510033   1250.166   106
  159     5910        潘绍祥              13:57:29.69  499198   1249.573   107
  078     2826        马平                14:06:47.46  510026   1247.645   108
  124     4429        安文彬              14:24:30.91  531961   1247.227   109
  059     5500        刘胜利              14:01:07.32  502493   1246.504   110
  025     1244        友祥三环            14:05:47.61  507806   1245.253   111
  031     1485        吕雅冰              13:59:23.64  499831   1245.238   112
  070     1324        长春正辉煌          13:59:29.28  499435   1243.960   113
  085     3314        齐寿岩A             14:05:32.01  506870   1243.751   114
  112     4225        唐玉海              13:51:26.44  489070   1243.059   115
  101     3586        王东民              14:01:23.20  501279   1242.676   116
  170     5693        东方寰宇            14:09:49.81  511745   1242.612   117
  156     2098        张宝良              14:09:25.33  510966   1241.951   118
  030     1440        凤翥龙翔、金鹏      14:06:52.07  507762   1241.873   119
  146     4979        李超、姜坡          13:50:07.36  486867   1241.619   120
   068     0877        中华鸽业            14:07:29.87  508403   1241.528   121
  062     2324        宋学谭、刘庆彬      14:02:44.95  502316   1241.055   122
  085     3199        齐寿岩A             14:06:42.55  506870   1240.173   123
  158     2857        李时炬              13:54:04.03  490946   1239.552   124
  052     1829        马刚                14:09:19.58  509542   1238.778   125
  002     0052        辉冠联翔            14:09:29.30  509621   1238.482   126
  007     0571        天顺团队            13:47:40.43  482311   1237.730   127
  155     0719        王健                14:15:12.91  516244   1237.357   128
  078     2815        马平                14:10:27.14  510026   1236.570   129
  165     5430        三合泰              14:03:36.16  501298   1235.934   130
  146     4966        李超、姜坡          13:52:01.60  486867   1235.619   131
  088     1033        极致阳光            14:03:39.35  500888   1234.761   132
  129     4525        曹金红、梁蕙        14:10:21.90  508839   1233.953   133
  070     1325        长春正辉煌          14:02:45.66  499435   1233.901   134
  017     0481        肖泽民              14:13:05.55  511879   1233.169   135
  053     1981        陈文彬              14:14:03.02  512949   1232.901   136
  118     4171        王毅                14:05:47.56  502609   1232.511   137
  193     5608        齐寿岩B             14:09:22.60  506883   1232.163   138
  085     3214        齐寿岩A             14:09:29.13  506870   1231.805   139
  096     3535        天钲鸽业            14:19:54.50  519426   1231.135   140
  150     1200        朱飞雄              14:07:37.59  504072   1230.565   141
  036     1639        王刚                14:07:45.13  504137   1230.346   142
  052     1865        马刚                14:12:21.73  509542   1229.702   143
  156     2093        张宝良              14:14:09.62  510966   1227.810   144
  124     4423        安文彬              14:31:23.06  531961   1227.458   145
  159     5187        潘绍祥              14:04:52.39  499198   1226.913   146
  166     1994        刘江                14:13:43.14  510033   1226.870   147
  031     1488        吕雅冰              14:05:24.58  499831   1226.851   148
  108     3952        北京爷们            14:12:55.09  509021   1226.799   149
  083     2947        付春雷、杨志勇      14:03:48.73  497700   1226.430   150
  156     2086        张宝良              14:14:51.12  510966   1225.773   151
  108     3940        北京爷们            14:13:32.09  509021   1224.978   152
  096     3537        天钲鸽业            14:22:16.12  519426   1224.286   153
  159     5197        潘绍祥              14:05:47.82  499198   1224.134   154
  159     5784        潘绍祥              14:05:48.31  499198   1224.109   155
  087     3354        罗永坤              13:49:41.89  479319   1223.695   156
  050     1743        亿丰万豪李甫        14:14:22.12  509494   1223.661   157
  118     4174        王毅                14:08:55.48  502609   1223.117   158
  012     5476        阁歌鸽+王琳         14:09:00.00  502463   1222.538   159
  163     5404        马明辉              14:15:13.35  509951   1222.252   160
  007     0207        天顺团队            13:52:39.59  482311   1222.093   161
  085     3200        齐寿岩A             14:12:46.24  506870   1222.049   162
  112     4218        唐玉海              13:58:17.49  489070   1221.785   163
  085     3280        齐寿岩A             14:13:09.52  506870   1220.907   164
  031     3602        来靓                14:07:25.99  499831   1220.788   165
  085     3257        齐寿岩A             14:13:26.43  506870   1220.078   166
  015     0414        旭日赛鸽            14:04:55.88  496454   1219.995   167
  151     4995        李建立、张文进      14:04:42.32  496026   1219.620   168
  086     4030        新王家大院          14:10:28.33  502692   1218.730   169
  133     4557        纪祥                14:16:37.55  510020   1218.320   170
  188     5375        邢嘉举、冯耀武      14:17:17.89  510765   1218.143   171
  162     5037        张文学              14:11:25.34  503400   1217.641   172
  085     3180        齐寿岩A             14:14:40.25  506870   1216.476   173
  111     4146        月明楷茗鸽舍        14:07:08.59  497518   1216.000   174
  102     3625        志刚守兵白萌        14:01:17.14  490200   1215.516   175
  112     4237        唐玉海              14:00:38.31  489070   1214.663   176
  088     1130        飙友鸽业            14:10:42.91  500888   1213.641   177
  193     5619        齐寿岩B             14:15:53.13  506883   1212.971   178
  078     2825        马平                14:19:09.39  510026   1211.013   179
  078     2835        马平                14:19:12.26  510026   1210.876   180
   140     4811        张子波              14:10:43.12  499465   1210.183   181
  031     1487        吕雅冰              14:11:01.30  499831   1210.181   182
  059     2179        悍将鸽药众星捧月    14:13:15.32  502493   1210.082   183
  193     5593        齐寿岩B             14:17:11.86  506883   1209.174   184
  193     5631        齐寿岩B             14:17:15.17  506883   1209.015   185
  098     3564        杨珺昊高培继        14:11:42.69  500146   1208.925   186
  059     5496        刘胜利              14:13:57.07  502493   1208.058   187
  065     2418        金奖家园            14:22:37.38  512926   1207.956   188
  168     5556        杨德福              14:15:56.86  504832   1207.883   189
  007     0246        天顺团队王建义      13:57:25.10  482311   1207.534   190
  088     0981        中华鸽业            14:12:48.87  500888   1207.499   191
  159     5229        潘绍祥              14:11:31.71  499198   1207.167   192
  166     5453        陈奇                14:20:33.76  510033   1207.000   193
  120     4357        李俊生、王磊        14:14:37.88  502693   1206.566   194
  159     5905        潘绍祥              14:12:01.53  499198   1205.718   195
  124     4424        安文彬              14:39:26.25  531961   1205.065   196
  159     5842        潘绍祥              14:12:32.05  499198   1204.239   197
  085     3146        齐寿岩A             14:18:54.72  506870   1204.219   198
  156     2081        张宝良              14:22:48.86  510966   1202.798   199
  159     5807        潘绍祥              14:13:13.98  499198   1202.212   200
  159     5236        潘绍祥              14:13:17.16  499198   1202.058   201
  136     4712        郝广岭              14:10:24.18  495702   1201.985   202
  101     3574        王东民              14:15:14.77  501279   1201.399   203
  059     2168        悍将鸽药、庄金栋    14:16:36.61  502493   1200.384   204
  021     0560        领翔联盟            14:30:03.16  518332   1199.696   205
  030     1457        天津天立公棚、金    14:21:28.61  507762   1199.031   206
  052     1839        马刚                14:23:04.38  509542   1198.717   207
  166     5443        陈奇                14:23:33.94  510033   1198.483   208
  069     2517        北京育才郭新华      14:33:25.29  521589   1197.895   209
  098     3570        杨珺昊高培继        14:16:28.53  500146   1195.162   210
  100     1230        古镇翔云辛翊        14:15:20.15  498522   1194.534   211
  156     2068        张宝良              14:25:53.91  510966   1194.129   212
  162     5040        张文学              14:20:10.10  503400   1192.415   213
  085     3140        齐寿岩A             14:23:24.14  506870   1191.507   214
  102     3631        志刚守兵白萌        14:09:40.04  490200   1190.767   215
  007     5678        天顺团队弓守志      14:03:11.43  482311   1190.332   216
  065     2420        金奖家园            14:29:04.87  512926   1189.860   217
  069     2518        北京育才郭新华      14:36:36.60  521589   1189.186   218
  083     2953        付春雷、杨志勇      14:17:09.78  497700   1187.366   219
  055     2031        李冬喜              14:28:03.91  510545   1187.134   220
  100     3652        古镇翔云辛翊        14:18:15.33  498522   1186.236   221
  166     5449        陈奇                14:28:21.73  510033   1185.125   222
  137     4746        友谊鸽舍            14:33:44.22  515916   1184.008   223
  159     5091        潘绍祥              14:19:43.97  499198   1183.683   224
  091     3393        阁必胜              14:23:15.21  503352   1183.652   225
  188     5347        神鸟飞鸽            14:29:49.21  510765   1182.819   226
  016     0374        志博云天            14:15:43.58  494001   1182.595   227
  155     0723        王健                14:34:34.56  516244   1182.484   228
  066     2657        启程鸽舍            14:21:00.62  500035   1182.087   229
  102     2298        志刚守兵白萌        14:13:04.26  490200   1181.003   230
  078     2812        马平                14:29:59.97  510026   1180.617   231
  086     4015        新王家大院鹏程      14:23:53.94  502692   1180.308   232
  193     5599        齐寿岩B             14:27:34.57  506883   1179.961   233
  091     3375        阁必胜              14:24:47.00  503352   1179.409   234
  171     5703        冯志琪洪龙江        14:39:51.44  521094   1179.326   235
  065     2411        金奖家园            14:33:03.75  512926   1178.971   236
  159     5820        潘绍祥              14:21:43.30  499198   1178.127   237
  059     2157        王保华、唐山飞颖    14:24:31.80  502493   1178.095   238
  059     5312        马玉良              14:24:39.23  502493   1177.753   239
  112     4227        唐玉海              14:14:30.24  489070   1174.226   240
   193     5628        齐寿岩B             14:30:06.56  506883   1173.043   241
  153     2279        林建东              14:13:46.52  487101   1171.549   242
  028     1406        陆海空              14:34:18.73  511149   1171.521   243
  086     3812        新王家大院福天赛    14:27:10.36  502692   1171.305   244
  085     3030        齐寿岩A             14:31:16.43  506870   1169.861   245
  009     0351        盛杰顺翔            14:33:59.99  509763   1169.182   246
  146     4945        李超、姜坡          14:14:42.47  486867   1168.365   247
  159     5773        潘绍祥              14:25:56.35  499198   1166.516   248
  067     2230        黄剑                14:08:12.60  478270   1165.915   249
  077     2754        张朝伟              14:27:16.25  500344   1165.567   250
  159     5904        潘绍祥              14:26:32.88  499198   1164.859   251
  111     4140        金翼家园            14:25:06.51  497518   1164.852   252
  007     0248        天顺团队王建义      14:13:01.92  482311   1162.106   253
  055     2038        李冬喜              14:37:35.16  510545   1161.422   254
  031     3595        来靓                14:28:30.62  499831   1161.020   255
  171     5711        冯志琪洪龙江        14:46:53.41  521094   1160.850   256
  159     5761        潘绍祥              14:28:30.65  499198   1159.548   257
  085     3308        齐寿岩A             14:35:19.18  506870   1159.038   258
  150     1169        朱飞雄              14:33:05.47  504072   1158.543   259
  057     0779        刘继明              14:31:58.81  502586   1158.085   260
  102     3630        志刚守兵白萌        14:21:30.50  490200   1157.474   261
  101     3588        王东民              14:31:13.48  501279   1157.088   262
  193     5588        齐寿岩B             14:36:13.74  506883   1156.662   263
  023     0643        刘岩                14:26:35.26  494942   1154.821   264
  121     4375        毛庆全              14:42:15.96  512903   1154.495   265
  140     4831        张子波              14:30:56.14  499465   1153.670   266
  085     3305        齐寿岩A             14:37:37.77  506870   1152.948   267
  031     3615        来靓                14:31:56.44  499831   1151.842   268
  001     0011        马鸿鹿              14:49:32.45  519957   1151.517   269
  038     1667        孙海龙              14:37:08.99  505618   1151.357   270
  088     1112        飙友鸽业            14:33:54.11  500888   1149.084   271
  170     5700        东方寰宇            14:43:27.69  511745   1148.797   272
  002     0048        辉冠联翔            14:42:09.84  509621   1147.371   273
  011     0468        郑文江              14:38:28.88  505338   1147.240   274
  085     3073        齐寿岩A             14:39:49.06  506870   1147.238   275
  091     3399        阁必胜              14:36:46.00  503352   1147.197   276
  035     1604        商连文于长洲任有    14:40:05.39  506833   1146.448   277
  012     5464        阁歌鸽+王琳         14:36:23.59  502463   1146.147   278
  020     0531        乔万军              14:35:33.84  500924   1144.802   279
  171     5712        冯志琪洪龙江        14:53:37.80  521094   1143.678   280
  071     2370        龙韵、杨玉庆        14:54:46.44  522242   1143.327   281
  102     3642        志刚守兵白萌        14:26:58.56  490200   1142.721   282
  085     3228        齐寿岩A             14:42:01.29  506870   1141.544   283
  085     3179        齐寿岩A             14:42:03.10  506870   1141.466   284
  025     1309        友祥三环            14:44:04.75  507806   1138.376   285
  365     2462        3A鸽舍              14:38:00.33  500633   1137.788   286
  091     3387        阁必胜              14:40:26.65  503352   1137.662   287
  118     4187        王毅                14:40:22.21  502609   1136.173   288
  099     3739        鸽天下              14:33:17.19  494105   1135.126   289
  025     1278        友祥三环            14:45:41.97  507806   1134.256   290
  089     3334        何继忠              14:42:34.73  501630   1128.326   291
  150     1197        朱飞雄              14:44:51.81  504072   1128.022   292
  011     0439        郑文江              14:46:00.09  505338   1127.983   293
  088     1071        极致阳光            14:42:24.55  500888   1127.088   294
  035     1617        商连文于长洲任有    14:49:15.33  506833   1123.162   295
  017     0479        肖泽民              14:54:04.04  511879   1122.376   296
  163     5394        张颖、小强          14:52:24.02  509951   1122.251   297
  009     0356        盛杰顺翔            14:52:39.64  509763   1121.194   298
  365     2496        喜都香山人家鸽业    14:44:31.92  500633   1121.158   299
  180     2013        俞宏国              14:47:41.93  503337   1119.276   300
   102     3627        志刚守兵白萌        14:37:21.21  490200   1115.730   301
  100     3681        古镇翔云辛翊        14:45:11.21  498522   1114.796   302
  024     0665        宋冬华              14:49:08.29  502089   1112.938   303
  159     5078        潘绍祥              14:46:39.61  499198   1112.642   304
  193     5647        齐寿岩B             14:55:54.84  506883   1106.939   305
  086     4002        新王家大院          14:53:37.12  502692   1103.317   306
  036     1633        王刚                14:55:05.55  504137   1102.921   307
  078     2818        马平                15:00:38.53  510026   1102.420   308
  055     2043        李冬喜              15:01:36.82  510545   1101.229   309
  193     5607        齐寿岩B             14:59:46.45  506883   1097.686   310
  055     2881        来来鸽舍            15:03:40.40  510545   1096.359   311
  159     5122        潘绍祥              14:53:42.00  499198   1095.453   312
  085     3313        齐寿岩A             15:00:44.13  506870   1095.377   313
  078     2811        马平                15:03:45.05  510026   1095.062   314
  085     3315        齐寿岩A             15:01:14.13  506870   1094.195   315
  138     4757        陆海通              14:47:33.55  491830   1094.027   316
  365     2491        喜都香山人家鸽业    14:55:56.79  500633   1093.213   317
  169     5532        红旗兄弟            14:56:17.38  500568   1092.252   318
  167     5509        李永红              14:57:48.52  502162   1092.111   319
  180     5014        张宝良              14:58:58.42  503337   1091.900   320
  011     0435        郑文江              15:03:19.75  505338   1085.980   321
  011     0431        郑文江              15:03:23.10  505338   1085.849   322
  111     4104        金翼家园            14:56:30.67  497518   1085.073   323
  085     3053        齐寿岩A             15:05:17.26  506870   1084.707   324
  193     5581        齐寿岩B             15:05:24.23  506883   1084.465   325
  108     3949        北京爷们            15:08:50.47  509021   1081.089   326
  083     2963        付春雷、杨志勇      14:58:30.48  497700   1080.763   327
  055     2034        李冬喜              15:11:59.26  510545   1077.127   328
  140     4837        张子波              15:02:09.80  499465   1076.054   329
  105     3906        齐雪柱、张学文      15:05:52.40  503320   1075.761   330
  055     2029        李冬喜              15:13:01.85  510545   1074.762   331
  059     2185        悍将鸽药司红岩      15:06:33.19  502493   1072.435   332
  118     4195        王毅                15:06:49.83  502609   1072.048   333
  057     0791        刘继明              15:07:00.37  502586   1071.598   334
  038     1675        孙海龙              15:09:54.96  505618   1071.415   335
  089     3335        何继忠              15:07:52.06  501630   1067.599   336
  155     0720        王健                15:25:42.84  516244   1058.497   337
  118     4181        王毅                15:12:54.72  502609   1058.320   338
  102     3646        志刚守兵白萌        15:01:18.16  490200   1058.056   339
  055     2021        李冬喜              15:22:34.28  510545   1053.601   340
  011     0457        郑文江              15:17:57.96  505338   1052.862   341
  031     3619        来靓                15:14:11.89  499831   1049.628   342
  117     4306        付氏兄弟            15:04:29.99  489194   1048.648   343
  102     3632        志刚守兵白萌        15:06:07.77  490200   1047.146   344
  131     4617        鸿峰鸽舍            15:16:55.96  500978   1046.030   345
  012     1947        新疆百顺            15:18:47.00  502463   1045.092   346
  180     5939        张宝良              15:20:44.86  503337   1042.650   347
  085     3309        齐寿岩A             15:24:09.30  506870   1042.610   348
  159     5064        潘绍祥              15:18:16.07  499198   1039.416   349
  165     5422        三合泰              15:21:42.02  501298   1036.381   350
  193     5571        齐寿岩B             15:27:05.60  506883   1036.373   351
  078     2846        马平                15:30:07.87  510026   1036.362   352
  168     5555        杨德福              15:26:02.97  504832   1034.387   353
  017     0478        肖泽民              15:38:47.51  511879   1022.139   354
  100     3661        古镇翔云辛翊        15:27:25.26  498522   1018.595   355
  100     3657        古镇翔云辛翊        15:27:51.77  498522   1017.677   356
  095     2568        郑义                15:35:29.08  503341   1011.772   357
  159     5843        潘绍祥              15:32:21.36  499198   1009.795   358
  065     2432        乔廷会              15:47:29.66  512926   1006.735   359
  028     1388        陆海空              15:47:53.13  511149   1002.478   360
   007     0220        天顺团队赵宏伟      15:19:26.90  482311   1001.792   361
  102     3645        志刚守兵白萌        15:27:39.45  490200   1001.108   362
  127     2739        张铁文              15:39:26.23  500904    998.937   363
  022     0601        左力平              15:51:26.66  510110    993.506   364
  070     1349        长春正辉煌          15:46:11.85  499435    982.758   365
  102     2292        志刚守兵白萌        15:37:25.99  490200    981.513   366
  011     0469        郑文江              16:02:06.87  505338    964.175   367
  073     2713        北京05鸽舍          16:01:49.86  502750    959.756   368
  167     5510        李永红              16:03:18.98  502162    955.923   369
  057     0796        刘继明              16:06:28.09  502586    951.024   370
  085     3083        齐寿岩A             16:12:26.21  506870    948.419   371
  121     4371        毛庆全              16:21:29.85  512903    943.708   372
  163     5385        张颖、小强          16:20:59.87  509951    939.140   373
  365     2487        张超香山人家鸽业    16:11:54.09  500633    937.688   374
  085     3018        齐寿岩A             16:18:44.84  506870    937.351   375
  059     2171        悍将鸽药众星捧月    16:15:59.85  502493    934.006   376
  100     3664        古镇翔云辛翊        16:13:38.86  498522    930.690   377
  156     2082        张宝良              16:35:38.15  510966    916.308   378
  060     2194        时景海              16:35:15.48  510232    915.612   379
  088     1097        极致阳光            16:32:17.71  500888    903.649   380
  065     2419        金奖家园            16:46:01.62  512926    902.996   381
  108     3958        北京爷们            17:04:00.79  509021    868.617   382
  085     3251        齐寿岩A             17:06:33.72  506870    861.201   383
  085     3141        齐寿岩A             17:06:53.10  506870    860.728   384
  085     3320        齐寿岩A             17:29:06.88  506870    829.419   385
  085     3191        齐寿岩A              7:50:40.83  506870    702.347   386
  128     4500        崔永军               8:14:50.32  523275    701.593   387
  027     1376        穆宝旺               7:44:59.11  499202    697.224   388
  116     4273        郝金山、牛志晖       8:20:34.09  492566    655.384   389
  081     2906        闫志海、李强         8:48:18.08  500900    642.755   390
  074     2777        刘春德               9:24:26.46  512700    628.740   391
  085     3108        齐寿岩A              9:15:19.33  506870    628.620   392
  015     0419        旭日赛鸽             9:08:01.72  496454    621.322   393
  085     3026        齐寿岩A             10:56:33.62  506870    558.497   394
  088     0971        中华鸽业            11:32:31.12  500888    530.872   395
  085     3318        齐寿岩A             16:25:34.31  506870    409.899   396

相关新闻